20V~	12.70	10.16	90.00	CABLE_PAD_2P	CABLE_PAD_2P
C2	29.21	12.70	90.00	2.2µ	B/3528-21W
C3	29.21	17.78	180.00	1µ	B/3528-21W
D1	22.86	17.78	180.00	1N4148	SOD-123_MINI-SMA
D2	25.40	12.70	270.00	1N4148	SOD-123_MINI-SMA
D3	33.02	7.62	180.00	1N4148	SOD-123_MINI-SMA
D4	39.37	7.62	180.00	1N4148	SOD-123_MINI-SMA
LED1	41.91	20.32	90.00		CHIP-LED0805
LED2	35.56	16.51	90.00		CHIP-LED0805
Q1	40.64	11.43	270.00	BC848C	SOT23
Q2	45.72	11.43	270.00	BC818-25	SOT23-BEC
R1	21.59	12.70	90.00	8.2k	R0805
R2	21.59	7.62	90.00	2.2k	R0805
R3	33.02	12.70	90.00	4.7k	R0805
R4	45.72	7.62	0.00	3.9R	R0805
